Zamiatarki model MANTA I
Wyposażenie podstawowe:
- zamiatarki z zabudowanym zbiornikiem na urobek,
- wyposażone w szczotki polipropylenowe lub stalowo-polipropylenowe,
- zaopatrzone w 3 lub 4 koła na osiach o obrocie 360 st,
- hydrauliczny wysyp,
- elektrozawór sterujący rozdzielający dodatkowe funkcje,
- węże podłączeniowe do hydrauliki.
Dane techniczne modeli:
| Model | j.m. | MANTA1200 I | MANTA 1400 I | MANTA1600 I | MANTA1800 I | MANTA2100 I | MANTA2400 I |
| Szerokość całkowita | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | ok2600 |
| Szerokość bębna | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 |
| Waga | kg | 400 | 430 | 470 | 530 | 590 | 640 |
| Średnica szczotki/ilość pierścieni | mm/szt. | 560/28 | 560/30 | 560/36 | 560/38 | 560/45 | 560/52 |
| Pojemność zbiornika urobku | litry | 180 | 230 | 290 | 350 | 410 | 470 |
| Przepływ oleju hydraulicznego | l/min | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 75-95 |
| Ciśnienie oleju hydraulicznego | bar | 140-175 | 140-175 | 140-175 | 115-140 | 115-140 | 205-260 |
| Cena detaliczna netto | euro | 5000,00 | 5300,00 | 5600,00 | 6000,00 | 6500,00 | 7000,00 |
Opcje rozbudowy (ceny podane euro netto):
| Model | Manta 1200 I | Manta 1400 I | Manta 1600 I | Manta 1800 I | Manta 2100 I | Manta 2400 I |
| Zbiornik 100 L na wodę: | 480,00 | 480,00 | 490,00 | 500,00 | 510,00 | 510,00 |
| Zestaw zbiornika na wodę 100 Lz elektryczną pompą i spryskiwaczami: | 960,00 | 960,00 | 980,00 | 1000,00 | 1020,00 | 1020,00 |
| Spryskiwacze przednie: | 180,00 | 180,00 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 240,00 |
| Boczna szczotka śred. 580 napędzana: | 1140,00 | 1160,00 | 1180,00 | 1200,00 | 1220,00 | 1240,00 |
| Spryskiwacze szczotki bocznej: | 150,00 | |||||
| Mocowanie do ciągnika rolniczego | 400,00 | |||||
| Mocowanie do maszyn SKID-STEER | 500,00 | |||||
| Mocowanie do ładowarek/ko-ład | 800,00 | 800,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| Mocowanie do wideł wózka widłowego | 300,00 | |||||
| Szybkozłącza hydrauliki 8/14 pin | 120,00 | |||||
| Szybkozłącze hydrauliki ¾ cala | 100,00 | |||||
| silnik dostosowany do wysokiego ciśnienia i wysokiego przepływu | – | 200,00 | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 250,00 |
| Regulator cienienia roboczego: | 100,00 | |||||







