Zamiatarki kontowe serii PANTERA
Wyposażenie podstawowe:
¨ zamiatarki bez zbiornika na urobek,
¨ wyposażone w szczotki polipropylenowe lub stalowo-polipropylenowe,
¨ kąt pracy ustawiany mechanicznie,
¨ węże podłączeniowe do hydrauliki.
¨ uniwersalna płyta montażowa do ładowarek SKID-STEER
Dane techniczne modeli:
| Model | j.m. | PANTERA 1250 | PANTERA 1550 | PANTERA 1800 | PANTERA 2100 | PANTERA 2400 |
| Szerokość całkowita | mm | 1350 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
| Szerokość bębna | mm | 1250 | 1550 | 1800 | 2100 | 2400 |
| Szerokość całkowita pod kątem | mm | 1413 | 1725 | 1925 | 2185 | 2445 |
| Szerokość pracy pod kątem | mm | 1055 | 1308 | 1489 | 1741 | 2002 |
| Średnica szczotki/ilość pierścieni | mm/szt. | 560/28 | 560/34 | 560/386 | 560/45 | 560/52 |
| Waga | Kg | 300 | 340 | 370 | 410 | 450 |
| Kąt wychylenia | st. | +/- 30 | ||||
| Przepływ oleju hydraulicznego | l/min | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 75-90 |
| Ciśnienie oleju hydraulicznego | bar | 140-175 | 140-175 | 115-140 | 115-140 | 205-260 |
| Cena detaliczna netto | euro | 3300,00 | 3500,00 | 3700,00 | 3900,00 | 4300,00 |
Opcje rozbudowy (ceny podane euro netto):
| Model | PANTERA 1250 | PANTERA 1550 | PANTERA 1800 | PANTERA 2100 | PANTERA 2400 |
| Zbiornik 100 L na wodę: | 480,00 | 490,00 | 500,00 | 510,00 | 520,00 |
| Zestaw zbiornika na wodę 100 L z elektryczną pompą i spryskiwaczami: | 960,00 | 980,00 | 1000,00 | 1020,00 | 1040,00 |
| Spryskiwacze przednie: | 180,00 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 260,00 |
| Siłownik sterowania hydraulicznego kątem pracy | 650,00 | ||||
| Zawór dystrybucyjny do sterowania | 200,00 | ||||
| Mocowanie płyta nie uniwersalna | 150,00 | ||||
| Mocowanie do maszyn SKID-STEER | – | ||||
| Mocowanie do ładowarek/ko-ład | 350,00 | ||||
| Szybkozłącza hydrauliki 8/14 pin | 120,00 | ||||
| Szybkozłącze hydrauliki ¾ cala | 100,00 | ||||
| silnik dostosowany do wysokiego ciśnienia i wysokiego przepływu | 250,00 | ||||
| Regulator cienienia roboczego: | 100,00 | ||||



